Artikel-Nr.: SCO290602010
- Beschreibung
Ein E-MTB mit dem Gewicht eines MTB, das bei 15,5 kg beginnt! Man nehme die bisher beste Cross-Country-/Trail-Plattform, das Spark 900, und runde es ab mit einem Federweg von 130 mm, einer komplett gerä-uschlosen und starken elektrischen Unterstü-tzung, behalte das legendä-re geringe Gewicht, und schon kannst du jeden Trail in Nino Geschwindigkeit fahren.<br />, <br />, Hinweis: Fahrradspezifikationen kö-nnen ohne vorherige Ankü-ndigung geä-ndert werden,
Allgemeine Informationen | |
Marke | Scott |
Modell | Lumen eRIDE 910 |
Jahr | 2023 |
Radtyp | MTB Fully |
Einsatzbereich | Gelände |
Gewicht (kg) | 17,6 |
Rahmenform | Diamant |
Einsatzzweck | Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmenfarbe (Filter) | multicolor |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Candy Yellow Flakes |
Rahmengröße | L |
Empfohlene Größe | 180-190 cm |
Modellreihe | 290602 |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
bidex_st TEXT | Nein |
Ausstattung | |
Rahmen | Lumen eRIDE Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Kurbelgarnitur | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp |
Reifen (vorne) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Bremse (vorne) | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
Bremse (hinten) | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"" |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel Federweg (mm) | 130 |
Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
Akku | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
Display | TQ Internal 360Wh |
Anzahl Gänge | 12 |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29""/622mm |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe (hinten) | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
E-Bike System-Hersteller | TQ |
Akku-Kapazität | 360 |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-HG500-10, 11-32 T |
Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64 CL 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano RT-EM600 CL 180 mm |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Akku-Montage | Intube |
Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akku-Spannung | Sonstige |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0